| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 19.07.2010 10:03:01 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 10.2 Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1 Förderung und Erstbehandlung fester Brennstoffe |
| GUID | {91EB477C-38DE-4DB0-B4CD-273F82D87DAD} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Braunkohle-DE-roh-Lausitz-2000 | Xtra-Tagebau\Braunkohle-DE-Lausitz-2005 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2005 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2005 | 10,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-Braunkohle-DE-Lausitz-2000 | 146,00*10-3 | MWh/MWh | ||
| Elektrizität | Braunkohle-KW-DT-DE-2005-ostdeutsch | 6,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Braunkohle-DE-Briketts-Lausitz-2000 |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 20,0000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 300,00000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-3 | bis | 1,00000*109 | kW |
| Benutzung von | 1,00000*103 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Staub | 180,00*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Braunkohle-DE-roh-Lausitz-2000) | 40,5141*106 | €/a | 5,7877*10-3 | €/kWh |
| Summe | 40,5141*106 | €/a | 5,7877*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 40,446000 | €/MWh |